Znaleziono 88 ofert
Sortuj
270 m2 | 34,07 PLN/m2 | |
2 170 m2 | 29,95 PLN/m2 | |
558 m2 | 1 021,51 PLN/m2 | |
52,81 m2 | 2 Pokoje | 56,77 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) |
5 029 m2 | 5,00 PLN/m2 | |
160 m2 | 7 pokoi | 46,88 PLN/m2 |
Piętro 1 z (1) |
1 586 m2 | 30,98 PLN/m2 | |
Rok budowy 2025 | Działka 20 000 m2 |
874 m2 | 35,00 PLN/m2 | |
Rok budowy 2024 | Działka 5 045 m2 |
602 m2 | 430,00 PLN/m2 | |
50 m2 | 2 Pokoje | 80,00 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) |
11 000 m2 | 209,09 PLN/m2 | |
Piętro 0 z (2) |
28 m2 | 89,29 PLN/m2 | |
84 m2 | 6 pokoi | 41,67 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2000 |
4 775 m2 | 5,00 PLN/m2 | |
1 000 m2 | 3,50 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości