Znaleziono 90 ofert
Sortuj
| 28 m2 | 89,29 PLN/m2 | |
| 4 349 m2 | 260,00 PLN/m2 | |
| 84 m2 | 6 pokoi | 41,67 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2000 |
| 4 775 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 1 000 m2 | 3,50 PLN/m2 | |
| 18 800 m2 | 138,30 PLN/m2 | |
| 2 000 m2 | 3,50 PLN/m2 | |
| 5 029 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 5 029 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 10 500 m2 | 2 250,00 PLN/m2 | |
| Działka 10 500 m2 |
| 2 500 m2 | 5,85 PLN/m2 | |
| 8 600 m2 | 5,50 PLN/m2 | |
| 5 000 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 8 000 m2 | 3,50 PLN/m2 | |
| 1 734 m2 | 150,00 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości